<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pengon</title>
	<atom:link href="http://www.pengon.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pengon.fi</link>
	<description>Tiedosta tulosta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Business Intelligence nousi uudelleen pääprioriteetiksi</title>
		<link>http://www.pengon.fi/business-intelligence-nousi-uudelleen-paaprioriteetiksi/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/business-intelligence-nousi-uudelleen-paaprioriteetiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusyhtiö Gartnerin teettämästä tutkimuksesta ilmenee, että liiketoimintatiedon hallinta (business intelligence) ja analysointi on jälleen pääprioriteetti tietohallintojohtajille. BI menetti ykköspaikkansa muutamaksi vuodeksi, koska odotukset sen suhteen olivat nousseet liian korkealle ja seurauksena oli pettymys. Nyt BI tekee paluun kärkeen, koska muut kuumat aiheet (esim. tosiaikainen data, big data ja sosiaaliset verkostot) tukevat sen käyttöönottoa. Tutkimuksessa kakkossija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimusyhtiö Gartnerin teettämästä tutkimuksesta ilmenee, että liiketoimintatiedon hallinta (business intelligence) ja analysointi on jälleen pääprioriteetti tietohallintojohtajille.</p>
<p>BI menetti ykköspaikkansa muutamaksi vuodeksi, koska odotukset sen suhteen olivat nousseet liian korkealle ja seurauksena oli pettymys. Nyt BI tekee paluun kärkeen, koska muut kuumat aiheet (esim. tosiaikainen data, big data ja sosiaaliset verkostot) tukevat sen käyttöönottoa.</p>
<p>Tutkimuksessa kakkossija meni mobiiliteknologialle ja kolmannelle sijalle ylsivät pilvipalvelut.Useampana vuonna kärkikahinoissa mukana ollut virtualisointi on nyt tippunut. Se tarkoittanee sitä, että monet virtualisoinnin hyödyistä on jo saavutettu.</p>
<p>Pengonille BI:n nousu myös tietohallintojohtajien keskuudessa on positiivinen uutinen:<br />
”Qlikview’n avulla Pengon voi auttaa tietohallintojohtajia vastaamaan helposti organisaationsa tarpeisiin liiketoimintatiedon hyödyntämisessä”, kertoo Aki Autere Pengonista.</p>
<p><a href="http://www.tietoviikko.fi/cio/bi+ohitti+virtualisoinnin/a761224">http://www.tietoviikko.fi/cio/bi+ohitti+virtualisoinnin/a761224</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/business-intelligence-nousi-uudelleen-paaprioriteetiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qlikview nopeuttaa rikosten selvittämistä</title>
		<link>http://www.pengon.fi/qlikview-nopeuttaa-rikosten-selvittamista/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/qlikview-nopeuttaa-rikosten-selvittamista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Kun sarjamurhaaja ampuu satunnaisesti ihmisiä linja-autopysäkeillä, autoissa ja talojen pihoissa lähiseudulla, miten toivot poliisin toimivan? &#8220;Nopeus kuuluu poliisitoiminnan perusolemukseen kaikkialla maailmassa.&#8221; sanoi Malmön poliisin analysoija Berth Simonsson. “Tällä mullistavalla teknologialla voimme pelastaa henkiä, ennustaa rikoksia ja hakea anti-sosiaalista käytöstä.” Malmön poliisin virallisen tiedon mukaan, tapauksessa analysoidun tiedon käsittelyyn olisi mennyt yksittäiseltä poliisilta yli 43 vuotta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kun sarjamurhaaja ampuu satunnaisesti ihmisiä linja-autopysäkeillä, autoissa ja talojen pihoissa lähiseudulla, miten toivot poliisin toimivan?</p>
<p>&#8220;Nopeus kuuluu poliisitoiminnan perusolemukseen kaikkialla maailmassa.&#8221; sanoi Malmön poliisin analysoija Berth Simonsson. “Tällä<br />
mullistavalla teknologialla voimme pelastaa henkiä, ennustaa rikoksia ja hakea anti-sosiaalista käytöstä.” Malmön poliisin virallisen tiedon mukaan, tapauksessa analysoidun tiedon käsittelyyn olisi mennyt yksittäiseltä poliisilta yli 43 vuotta, kun tarvittavat tiedot löytyivät QlikView-sovelluksella minuuteissa.</p>
<p>QlikView-sovelluksella löydettyjen tietojen perusteella poliisi pidätti epäillyn, joka oli tappanut ampumalla yhden ja haavoittanut useita henkilöitä.</p>
<p>Skånen poliisi käyttää noin 100 QlikView-sovellusta, jotka on kehitetty kolmen vuoden aikana. Ruotsin poliisilla on kahden hengen QlikView-tiimi, joka tukee 3500 poliisia, joista 50 toimii analysoijina. Tämä tapaus on ensimmäinen, jossa QlikView:ä käytettiin rikollisen toiminnan analysointiin.</p>
<p>Tapauksen selvittämistä varten QlikView-sovellukseen ladattiin kymmenen vuoden rikosraportit (kaksi miljoonaa raporttia, jotka koostuvat yhteensä kahdesta miljardista rivistä dataa). Tiedon lataaminen ja valmistelu kesti kolme tuntia, jonka jälkeen analysoijat pääsivät välittömästi tutkimaan tietoja. QlikView mahdollistaa useiden tietolähteiden käytön, joten poliisit pystyivät lisäämään kansalaisten lähettämät vinkit samaan sovellukseen.</p>
<p>Katso Forbesin uutisointi otsikolla &#8220;<a title="How to catch a serial killer in three minutes" href="http://video.forbes.com/fvn/data-driven-11/qliktech-software-finds-serial-killer-in-three-minutes" target="_blank">How to catch a serial killer in three minutes</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/qlikview-nopeuttaa-rikosten-selvittamista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qlikview 11 helpottaa liiketoimintatiedon hyödyntämistä tiimeissä</title>
		<link>http://www.pengon.fi/qlikview-11-helpottaa-liiketoimintatiedon-hyodyntamista-tiimeissa/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/qlikview-11-helpottaa-liiketoimintatiedon-hyodyntamista-tiimeissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Qliktech julkaisi uuden Qlikview 11 -sovelluksen. Samalla julkaistiin yhteisöllinen BI-päätöksentekoalusta Social Business Discovery, joka laajentaa Qlikviewn toiminnallisuuksia yhteisen päätöksenteon osalta. Näin Qlikview tarjoaa käyttäjilleen entistäkin monipuolisemman käyttöliittymän liiketoimintatiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Uusi Qlikview mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen ja päätöksentekoon osallistumisen riippumatta ajasta, paikasta tai käyttäjän laitteesta. Näin tiimien yhteinen päätöksenteko perustuu aina ajantasaiseen ja tarkkaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qliktech julkaisi uuden Qlikview 11 -sovelluksen. Samalla julkaistiin yhteisöllinen BI-päätöksentekoalusta Social Business Discovery, joka laajentaa Qlikviewn toiminnallisuuksia yhteisen päätöksenteon osalta. Näin Qlikview tarjoaa käyttäjilleen entistäkin monipuolisemman käyttöliittymän liiketoimintatiedon hallintaan ja hyödyntämiseen.</p>
<p>Uusi Qlikview mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen ja päätöksentekoon osallistumisen riippumatta ajasta, paikasta tai käyttäjän laitteesta. Näin tiimien yhteinen päätöksenteko perustuu aina ajantasaiseen ja tarkkaan tietoon eikä aiemmin koottuun raporttiin.</p>
<p>Muita Qlikview 11:n uudistuksia ovat mm. parempi suorituskyky suurillakin käyttäjämäärillä, parempi käytettävyys mobiililaitteilla sekä parannukset tietoturvahallintaan ja skaalautuvuuteen.</p>
<p>Pengon ottaa Qlikview 11:n käyttöön ensimmäisten joukossa. Tiedotamme asiakkaitamme uudistuksesta tarkemmin henkilökohtaisesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/qlikview-11-helpottaa-liiketoimintatiedon-hyodyntamista-tiimeissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toiminnanohjausdata älypuhelimeen</title>
		<link>http://www.pengon.fi/toiminnanohjausdata-alypuhelimeen/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/toiminnanohjausdata-alypuhelimeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[IFS on ensimmäisenä toiminnanohjausjärjestelmätoimittajana tuonut mobiilisovelluksen ERP:n älypuhelinkäyttöön. Aiheesta uutisoi ITNyt.fi otsikolla &#8220;IFS tuotti toiminnanohjauksen älypuhelimiin&#8220;. Pengon on tarjonnut vastaavaa palvelua jo vuodesta 2008 sillä erotuksella, että pelkän toiminnanohjausjärjestelmän datan lisäksi QlikView-sovelluksella voidaan hakea tietoja myös muista lähdejärjestelmistä. QlikView tukee Android-, iPhone- ja iPad-laitteistoja, joiden avulla voidaan luotettava, oleellinen ja ajantasainen tieto saada juuri sinne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IFS on ensimmäisenä toiminnanohjausjärjestelmätoimittajana tuonut mobiilisovelluksen ERP:n älypuhelinkäyttöön. Aiheesta uutisoi ITNyt.fi otsikolla &#8220;<a href="http://www.itnyt.fi/it-uutiset/3864-ifsnbsptuotti-toiminnanohjauksen-aumllypuhelimiin" title="IFS tuotti toiminnanohjauksen älypuhelimiin" target="_blank">IFS tuotti toiminnanohjauksen älypuhelimiin</a>&#8220;.</p>
<p>Pengon on tarjonnut vastaavaa palvelua jo vuodesta 2008 sillä erotuksella, että pelkän toiminnanohjausjärjestelmän datan lisäksi QlikView-sovelluksella voidaan hakea tietoja myös muista lähdejärjestelmistä. QlikView tukee Android-, iPhone- ja iPad-laitteistoja, joiden avulla voidaan luotettava, oleellinen ja ajantasainen tieto saada juuri sinne, missä sitä tarvitaan auttamaan parempaan päätöksentekoon ja yrityksen toiminnan ohjaamiseen.</p>
<p>Ota yhteyttä ja sovi QlikView:n esittely.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/toiminnanohjausdata-alypuhelimeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etusivun moduuli 4</title>
		<link>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-4/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvaslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Raportointityökalumme hyödyntävät asiakkaidemme olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietovarantoja. Raportointityökalumme eivät siis häiritse yrityksen nykyprosessien toimintaa, vaan tulevat niiden tueksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raportointityökalumme hyödyntävät asiakkaidemme olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietovarantoja. Raportointityökalumme eivät siis häiritse yrityksen nykyprosessien toimintaa, vaan tulevat niiden tueksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etusivun moduuli 3</title>
		<link>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-3/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvaslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Innokkaat ja ammattitaitoiset ihmiset muodostavat Pengonin ytimen. Meillä kaikilla on yksi tavoite: parantaa asiakasyritystemme kannattavuutta tehostamalla tärkeän tiedon saatavuutta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innokkaat ja ammattitaitoiset ihmiset muodostavat Pengonin ytimen. Meillä kaikilla on yksi tavoite: parantaa asiakasyritystemme kannattavuutta tehostamalla tärkeän tiedon saatavuutta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etusivun moduuli 2</title>
		<link>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-2/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvaslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Monessa yrityksessä tärkeitä päätöksiä tehdään puutteellisten tietojen valossa. BI-ratkaisujemme avulla asiakkaamme saavat tarkempaa tietoa päätöksentekonsa tueksi vaivattomasti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monessa yrityksessä tärkeitä päätöksiä tehdään puutteellisten tietojen valossa. BI-ratkaisujemme avulla asiakkaamme saavat tarkempaa tietoa päätöksentekonsa tueksi vaivattomasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/etusivun-moduuli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etusivun moduuli 1</title>
		<link>http://www.pengon.fi/pengon-oy-2/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/pengon-oy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvaslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Pengon Oy suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja, joilla yrityksen tietovirroista poimitaan oleellinen tieto halutussa muodossa. Autamme asiakkaitamme ottamaan kaiken hyödyn irti olemassa olevasta tiedosta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="VapaamuotoinenA"><span lang="fi">Pengon Oy suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja, joilla yrityksen tietovirroista poimitaan oleellinen tieto halutussa muodossa. Autamme asiakkaitamme ottamaan kaiken hyödyn irti olemassa olevasta tiedosta.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/pengon-oy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esa Toivosesta vuoden yrityskummitulokas</title>
		<link>http://www.pengon.fi/esa-toivosesta-vuoden-yrityskummitulokas/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/esa-toivosesta-vuoden-yrityskummitulokas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Yrityskummit ry. palkitsi Pengon Oyn toimitusjohtaja Esa Toivosen tiistaina Vuoden tulokas -palkinnolla. Valtakunnallisen Yrityskummikonferenssin yhteydessä jaettu palkinto annettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Palkitsemisen perusteena on aktiivinen yrityskummitoiminta oman työn ohella. Esa onkin mentoroinut suurta joukkoa yrityksiä ja yrittäjiä aloitettuaan yrityskummitoiminnan vuonna 2009. Yrityskummit ovat yrittäjän apuna, kuuntelijoina ja neuvonantajina yritystoiminnan eri vaiheissa. Palkinnolla haluttiin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Yrityskummit ry. palkitsi Pengon Oyn toimitusjohtaja Esa Toivosen tiistaina Vuoden tulokas -palkinnolla. </p>
<p>Valtakunnallisen Yrityskummikonferenssin yhteydessä jaettu palkinto annettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Palkitsemisen perusteena on aktiivinen yrityskummitoiminta oman työn ohella. Esa onkin mentoroinut suurta joukkoa yrityksiä ja yrittäjiä aloitettuaan yrityskummitoiminnan vuonna 2009.</p>
<p>Yrityskummit ovat yrittäjän apuna, kuuntelijoina ja neuvonantajina yritystoiminnan eri vaiheissa. Palkinnolla haluttiin osoittaa, ettei yrityskummin tarvitse olla työelämän ulkopuolinen senioriosaaja, vaan toimintaan voi osallistua oman aikataulun puitteissa.</p>
<p>Pengon Oy on ainoa Suomessa toimiva QlikView-konsultointia tarjoava yritys, joka on palkittu yritysjohtamisen palkinnolla.</p>
<p>Esa kiittää palkintoraatia kunnianosoituksesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/esa-toivosesta-vuoden-yrityskummitulokas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älykäs raportointi</title>
		<link>http://www.pengon.fi/alykas-raportointi/</link>
		<comments>http://www.pengon.fi/alykas-raportointi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moduulit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengon.fi/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Mielestämme älykäs raportointi tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita. Tiedon esitysmuoto Tiedon esitysmuoto vastaa yrityksen erilaisia tarpeita. Tiedot voidaan esittää lukuina, graafisina esityksinä, analyyseina, osana mittaristoa tai vaikkapa laskentataulukkona. Käyttötarkoitus määrää tietojen esitysmuodon, ei tekniikka. Tiedon jakelu ja julkaisu Tieto voidaan jakaa ja julkaista organisaatiolle erilaisissa muodoissa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jakelu voi tapahtua sähköpostilla, intranetissä, työryhmien yhteisissä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mielestämme älykäs raportointi tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita.</p>
<h3>Tiedon esitysmuoto</h3>
<p>Tiedon esitysmuoto vastaa yrityksen erilaisia tarpeita. Tiedot voidaan  esittää lukuina, graafisina esityksinä, analyyseina, osana mittaristoa  tai vaikkapa laskentataulukkona. Käyttötarkoitus määrää tietojen  esitysmuodon, ei tekniikka.</p>
<h3>Tiedon jakelu ja julkaisu</h3>
<p>Tieto voidaan jakaa ja julkaista organisaatiolle erilaisissa muodoissa  yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jakelu voi tapahtua sähköpostilla,  intranetissä, työryhmien yhteisissä tietovarastoissa, sähköisessä  arkistossa tai perinteisesti paperitulosteina.</p>
<h3>Automaattisuus</h3>
<p>Vakiomuotoisten ja säännöllisesti toistuvien raporttien ja tietojen  muodostus sekä jakelu voidaan tarvittaessa automatisoida tehtäväksi  ilman erillistä henkilötyötä ajastetusti.</p>
<h3>Dynaamisuus</h3>
<p>Näkyvillä olevaa tietoa voidaan dynaamisesti muuttaa katselijan  toimesta. Näkökulmaa, ajanjaksoa tai muita poimintakriteereitä voidaan  vaihtaa. Tietoon voidaan tarvittaessa porautua yksityiskohtaisemmalle  tasolle osana analysointia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengon.fi/alykas-raportointi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

